Электрокотлы ZOTA «Lux» предназначены для автономного отопления жилых и производственных помещений площадью от 30 до 1000 м². Это самая популярная серия электрокотлов «Завода отопительной техники и автоматики». Производимая несколько лет подряд серия постоянно совершенствуется и приобретает новые функции. В 2012 году на рынок вышла обновленная серия «Lux», в которой появилась дополнительная схема защиты блока управления от предельных перенапряжений сети (до 400В). Главным изменением (или дополнением) стал универсальный модуль удаленного доступа и контроля за параметрами котла с помощью мобильного телефона.
Наименование | Площадь обогрева, м2 | Ступени мощности, кВт | Напряжение, Вольт | Патрубки подсоединения | Q* | Размеры, мм | Масса, кг |
ZOTA-3 "Lux" | 30 | 1-2-3 | 220/380 | 1 1/2" | 0.06 | 730*290*160 | 19 |
ZOTA-4,5 "Lux" | 45 | 1,5-3-4,5 | 0.09 | ||||
ZOTA-6 "Lux" | 60 | 2-4-6 | 0.13 | ||||
ZOTA-7,5 "Lux" | 75 | 2,5-5-7,5 | 0.17 | ||||
ZOTA-9 "Lux" | 90 | 3-6-9 | 0.2 | ||||
ZOTA-12 "Lux" | 120 | 4-8-12 | 380 | 0.26 | |||
ZOTA-15 "Lux" | 150 | 5-10-15 | 0.32 | ||||
ZOTA-18 "Lux" | 180 | 6-12-18 | 1 1/4" | 0.4 | 760*390*230 | 30 | |
ZOTA-21 "Lux" | 210 | 7-14-21 | 0.45 | ||||
ZOTA-24 "Lux" | 240 | 8-16-24 | 0.52 | ||||
ZOTA-27 "Lux" | 270 | 9-18-27 | 0.58 | ||||
ZOTA-30 "Lux" | 300 | 10-20-30 | 0.65 | ||||
ZOTA-33 "Lux" | 330 | 11-22-33 | 0.7 | ||||
ZOTA-36 "Lux" | 360 | 12-24-36 | 0.77 | ||||
ZOTA-45 "Lux" | 450 | 15-30-45 | 0.97 | ||||
ZOTA-48 "Lux" | 480 | 16-32-48 | 1 | ||||
ZOTA-60 "Lux" | 600 | 20-40-60 | 1 1/2" | 1.3 | 870*370*435 |
62 |
|
ZOTA-70 "Lux" | 700 | 24-48-72 | 1.5 | ||||
ZOTA-80 "Lux" | 800 | 27-54-81 | 1.72 | ||||
ZOTA-90 "Lux" | 900 | 30-60-90 | 1.95 | ||||
ZOTA-100 "Lux" | 1000 | 33-67-100 | 2.15 |
Q* - максимальная производительность при нагреве 40°
Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт | 4.5 |
Назначение (количество контуров) | отопление (одноконтурный) |
Напряжение, В | 220 |
Отапливаемая площадь, кв.м | 45 |
Установка | настенная |
Диапазон температуры контура отопления, ºС | 30 - 90 |
Рабочее давление в контуре отопления (мин. - макс.), бар | до 3 |
Подключение системы отопления | 1 1/2 |
Вес, кг | 19 |
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса заказа и региона. Точную цену и срок доставки Вы можете уточнить у менеджера.
Выберите город:
Сроки и стоимость доставки зависят от региона и габаритов груза, уточнить стоимость заказа вы можете у менеджера или сделав расчет самостоятельно воспользовавшись калькулятором доставки:
Получить заказ Вы можете в ближайшем к Вам терминале транспортной компании или заказать доставку до адреса в Вашем городе.
Отправка товара в пункт выдачи осуществляется после предоплаты.
Подробно о вариантах оплаты:
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса заказа и региона. Точную цену и срок доставки Вы можете уточнить у менеджера или сделав расчет самостоятельно воспользовавшись калькулятором доставки:
Подробно о вариантах оплаты:
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса заказа и региона. Точную цену и срок доставки Вы можете уточнить у менеджера.
Выберите подходящий пункт вывоза:
Подробно о вариантах оплаты: