Системы безопасности
| Характеристики | |
| Мощность (обогрев) | 2,67 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 24 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Вес (внутренний/внешний блок) | 7,7/22,9 кг |
| Мощность (охлаждение) | 2,64 |
| Площадь помещения | 25 |
| Подключение | 220-240 V, 50 Hz |
| Расход воздуха | 550 м3/ч |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
| Габариты (внутренний блок) | 745x270x214 мм |
| Габариты (внешний блок) | 660x482x240 мм |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,73 кВт |


ООО “ТехноДом” © 2014
