Системы безопасности
| Характеристики | |
| Мощность (обогрев) | 3,25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,99 |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 24 дБ(А) |
| Хладагент | R410A |
| Вес (внутренний/внешний блок) | 7,9/23,2 кг |
| Мощность (охлаждение) | 3,22 |
| Площадь помещения | 30 |
| Подключение | 220-240 V, 50 Hz |
| Расход воздуха | 580 м3/ч |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
| Габариты (внутренний блок) | 745x270x214 мм |
| Габариты (внешний блок) | 660x482x240 мм |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,9 кВт |


ООО “ТехноДом” © 2014
