Системы безопасности
Описание:
Газовые тепловые пушки BALLU – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе. Газовые тепловые пушки BALLU не требуют специального монтажа и легко перемещаются при помощи удобной рукоятки. Мобильность газовой тепловой пушки позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно. Газовые пушки BALLU компактны и надежны, обладают КПД около 100% и способны производить от 10 до 81 кВт тепла в зависимости от модели.
Технические характеристики:
Параметр / Модель B | Максимальная тепловая мощность, кВ | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Номинальный ток, А | Давление газа, бар/ МПа | Расход топлива, кг/ч | Напряжение питания, В~Гц | Производительность по воздуху, м3 /ч | Объем отапливаемого помещения, м3 | Топливо | Диаметр форсунки, мм | Степень защиты | Вес, кг | Размеры прибора, мм (ШхВхГ) |
BHG-10 | 10 | 32 | 0,15 | 1,5/0,15 | 0,7-0,8 | 220~50 | 300 | 300 | Пропан, пропан-бутан, бутан | 0,6 | IP 10 | 5.5 | 186x290x440 |
BHG-20 | 17 | 40 | 0,18 | 1,5/0,15 | 1,1-1,7 | 220~50 | 400 | 600 | 0.85 | IP 10 | 5.5 | 186x290x440 | |
BHG-40 | 33 | 53 | 0,24 | 1,5/0,15 | 1,1-3,3 | 220~50 | 1000 | 1200 | 1,25 | IP 10 | 7.6 | 214x315х597 | |
BHG-60 | 53 | 105 | 0,48 | 1,5/0,15 | 2,2-5 | 220~50 | 1450 | 1800 | 1,75 | IP 10 | 11.2 | 270х405x700 | |
BHG-85 | 75 | 220 | 1 | 1,5/0,15 | 2,2-6,6 | 220~50 | 2300 | 2550 | 2.0 | IP 10 | 13.5 | 270х405x800 |
Сайт производителя: | Ballu |
ООО “ТехноДом” © 2014