Котёл «Unica-sensor-Вio» или «Unica – MAХ- Bio» - универсальный топливный комплекс, состоящий из котла "Unica-sensor" 15 - 60 kw или "Unica-max" 80 – 300 kw и факельной пеллетной самоочищающейся горелки мощностью 5 - 350kw с кпд=99%. При необходимости, по чертежам изготовителя заказчик может изготовить бункер требуемого объёма . Гарантия – 3 года.
| Топливо | |||||
| Сжигание в автоматическом режиме | Сжигание в ручном режиме | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| уголь/штыб | пеллеты | зерно | брикет | дрова | уголь |
| Unica Sensor Bio | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | |
| КПД | % | 91,5 | ||||||
| Объем воды в котле | Л | 61 | 78 | 90 | 105 | 120 | 135 | 155 |
| Вес котла | кг | 214 | 259 | 283 | 330 | 391 | 429 | 466 |
| Объем камеры загрузки топливом | дм3 | 61 | 66 | 88 | 120 | 154,5 | 179,5 | 204,5 |
| Рабочая температура воды | °С | 70-80 | ||||||
| Минимальная температура возвратной воды | °С | 55 | ||||||
| Рабочее давление | бар | max. 1,5 | ||||||
| Эл. напряжение | V | 230 | ||||||
| Потребление энергии | W | котел 70, горелка 235 | ||||||
| Размеры отверстия загрузки | см*см | 22*39 | ||||||
| Высота трубы | м | 8-10 | ||||||
| Мин. сечение трубы | см2/øмм | 324/180 | 400/180 | 625/280 | ||||
Размеры

| Unica Sensor Bio | |||||||
| Размеры, мм | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт |
| A | 1450 | 1570 | 1510 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| B | 570 | 570 | 570 | 645 | 645 | 720 | 795 |
| C | 1400 | ||||||
| D | 515 | 485 | 585 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| E(Ø дымового борова) | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| F(мин. ширина) | 1050 | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | 1200 | 1400 |
| Характеристики | |
| Тепловая мощность, кВт | 30 |
| Назначение (количество контуров) | отопление (одноконтурный) |
| Отапливаемая площадь, кв.м | 300 |
| Установка | напольная |
| Диапазон температуры контура отопления, ºС | 70 - 80 |
| Комбинации топлива | пеллеты / уголь |
| Объем бункера, л | 120 |
| Объем воды в котле, л | 105 |
| Размеры с бункером (ВхШхГ), мм | 1400х1120х1750 |
| КПД, % | 81 |
| Пеллетная горелка в комплекте | да |
| Удаленное управление | GSM |
| Рабочее давление в контуре отопления (мин. - макс.), бар | 1.5 |
| Топливный бункер в комплекте | да |
| Камера сгорания | закрытая |
| Материал теплообменника | сталь |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 180 |
| Размеры, мм | 1400х645х1750 |
| Вес, кг | 330 |
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса заказа и региона. Точную цену и срок доставки Вы можете уточнить у менеджера.
Выберите город:
Сроки и стоимость доставки зависят от региона и габаритов груза, уточнить стоимость заказа вы можете у менеджера или сделав расчет самостоятельно воспользовавшись калькулятором доставки:
Получить заказ Вы можете в ближайшем к Вам терминале транспортной компании или заказать доставку до адреса в Вашем городе.
Отправка товара в пункт выдачи осуществляется после предоплаты.
Подробно о вариантах оплаты:
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса заказа и региона. Точную цену и срок доставки Вы можете уточнить у менеджера или сделав расчет самостоятельно воспользовавшись калькулятором доставки:
Подробно о вариантах оплаты:
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса заказа и региона. Точную цену и срок доставки Вы можете уточнить у менеджера.
Выберите подходящий пункт вывоза:
г. Абакан, ул. Чертыгашева, д.126Н, 2 этаж, оф. 2. Подробно о вариантах оплаты: